Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra so sánh trên 2 cloud AWS và GCP trên từng môi trường server như nhau cho 2 cloud này mõi vùng cloud sẽ thao tác 2 region khác nhau để tiến hành mạng nội bộ là dùng wifi cho laptop để test:
Download File
Upload File
Truy Cập web trên cloud
- GCP Cloud:
Cài server VW ( Computer engine ) là Linux instance-1 4.9.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u2 (2018-01-04) x86_64 ( Debian GNU/ linux) gồm
Thông số server :
CPU : 1, Ram 2G, HDH: Debian GNU/ linux, Region: asia-east1-a
Tiến hành thực hiện test:
Hình mô tả thực hiện trên Region asia-east1-a:
Mô tả upload file 100Mb lên server:
Hình 1 tiến hành đo thời gian upload file lên server
Hình 2 đã upload file lên server cloud hoàn thành.
Tiến hành download 1 file 100Mb từ server cloud xuống local:
Hình 3 đường dẫn download file từ server về local
Hình 4 tiến hành đo thời gian download file
Hình 5 download hoàn thành.
Hình 6 file download hoàn thành về local
Triển khai 1 trang web và test truy suất lên cloud server đo thời gian load trang:
Hình 7.1 setup website, MySQL, Apache lên server cloud để test
Hình 7.2 Truy cập web trên cloud
Tiến hành đo trên vùng Server đặt tại Region khác là : asia-south1-a
Hình 1.1 setup server cloud
Mô tả upload file 100Mb lên server:
HÌnh 2.2 đang đo upload file lên server
Hình 3.3 upload file lên server hoàn thành
Đo dowload 1 file 100Mb từ server cloud về local:
Hình 4.4 tiến hành đo download file từ server về local
Hình 5.5 download fie từ server cloud về local hoàn thành
Hình 6.6 File đã download về local
Triển khai 1 trang web và test truy suất lên cloud server đo thời gian load trang:
Hình 7.1 setup website, MySQL, Apache lên server Cloud
Hình 7.2 Truy cập web trên cloud
Bảng tóm tắt thời gian đo thao tác từng tác vụ:
STT | Nội dung (Content) | Time | Vùng (region) |
1 | Upload file tới Cloud Server 1 file 100MB theo Hình 1 : bên trái là hình thực hiện folder server sẽ nhận file upload file từ client local, bên phải là hình đo thời gian upload cho đến khi hoàn thành. Hình giữa bên dưới là tiến trình thao tác upload file từ local lên server kiểm tra. | 28 phút 32.26 giây | asia-east1-a(Taiwan) |
2 | Download file này ‘DB_Attendance_FULL_12232015_181532.BAK’ từ server cloud xuống local. hình 3 là cấu hình download file hình 4 là tiến hành download file Hình 5 là download hoàn thành hình 6 là file sau khi download hoàn thành trên local | 32 phút 55.41 giây | asia-east1-a (Taiwan) |
3 | Cấu hình web trên cloud GCP dung lương web code và hình ~ 20Mb. Hình 7.1 setup website, MySQL, Apache lên server cloud để test Hình 7.2 truy xuất load trên trình duyệt hoàn thành. | 09.29 giây load trang hoàn thành | asia-east1-a (Taiwan) |
4 | Tiến hành Upload file lần 2 đặt vùng khác lên Cloud Server với 100MB theo Hình 3.3 : bên trái là hình thực hiện folder server sẽ nhận file upload file từ client local, bên phải là hình đo thời gian upload cho đến khi hoàn thành. Hình giữa bên dưới là tiến trình thao tác upload file từ local lên server kiểm tra. | 39 phút 19.97 giây | asia-south1-a (Singapore) |
5 | Download file lần 2 đặt vùng khác ‘DB_Attendance_FULL_12232015_181532.BAK’ từ server cloud xuống local. hình 4.4 là tiến hành download file Hình 5.5 là download hoàn thành hình 6.6 là file sau khi download hoàn thành trên local | 59 phút 59.77 giây | asia-south1-a ((Singapore) |
6 | Cấu hình web, MySQL, Apache trên cloud GCP lần 2 trên vùng khác dung lương web code và hình ~ 20Mb. Hình 7.1 setup website, MySQL, Apache lên server cloud để test Hình 7.2 truy xuất load trên trình duyệt hoàn thành. | 08.63 giây load trang hoàn thành | asia-south1-a (Singapore) |
=> Từ bảng đo thời gian xử lý nhận thấy nếu dùng server cloud GCP tại region asia-east1-a thì tốc độ sẽ nhanh hơn.
- AWS Cloud: Về thao tác tương tự như GCP về thốn số kỷ thuật. tôi xin lập bảng tóm tắc đo tốc độ như sau trên 2 lần thử tại 2 vùng khác nhau của AWS.
Cài server VW ES2 ( Computer engine ) là Linux instance-1 4.9.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u2 (2018-01-04) x86_64 ( Debian GNU/ linux) gồm
Thông số server :
CPU : 1, Ram 2G, HDH: Debian GNU/ linux, Region: asia-east1-a
Tiến hành thực hiện test:
Bảng tóm tắt mô tả đo tốc độ trên server cloud:
STT | Nội dung (Content) | Time | Vùng (region) |
1 | Upload file tới Cloud Server 1 file 100MB | 40 phút 53.23 giây | asia-pacific (Singapore) |
2 | Download file này ‘DB_Attendance_FULL_12232015_181532.BAK’ từ server cloud xuống local. | 58 phút 42.47 giây | asia-pacific (Singapore) |
3 | Cấu hình web trên cloud AWS dung lương web code và hình ~ 20Mb. Hình 7.1 setup website, MySQL, Apache lên server cloud để kiểm tra truy cập test | 07.16 giây load trang hoàn thành | asia-pacific (Singapore) |
4 | Tiến hành Upload file lần 2 đặt vùng khác asia-pacific ( Tokyo ) lên Cloud Server với 100MB | 38 phút 19.47 giây | asia-pacific ( Tokyo ) |
5 | Download file lần 2 đặt vùng khác asia-pacific ( Tokyo )‘DB_Attendance_FULL_12232015_181532.BAK’ từ server cloud xuống local. | 46 phút 39.85 giây | asia-pacific ( Tokyo ) |
6 | Cấu hình web, MySQL, Apache trên cloud GCP lần 2 trên vùng khác dung lương web code và hình ~ 20Mb. setup website, MySQL, Apache lên server cloud để test | 09.53 giây load trang hoàn thành | asia-pacific ( Tokyo ) |
=> kết luận:
Từ 2 lần đo tốc độ AWS và GCP tại 2 vùng khác nhau, dùng wifi trên laptop để test ta có bảng tóm tắt như sau:
STT | Region | Content Test | GCP Cloud | AWS Cloud |
1 | Singapore | upload cùng 1 file dung lượng như nhau 100Mb | 39 phút 19.97 giây | 40 phút 53.23 giây |
2 | Singapore | Download cùng 1 file dung lượng như nhau 100MB | 59 phút 59.77 giây | 58 phút 42.47 giây |
3 | Singapore | Truy xuất website từ server Cloud | 08.63 giây load trang hoàn thành | 07.16 giây load trang hoàn thành |
Bài đánh giá này trên máy tính cá nhân và được đăng ký dùng thử miễn phí trên Cloud AWS và GCP của 2 Cloud server.
Lưu ý: máy dùng để đo test thời gian dùng mạng wifi kết quả kg đúng do đường truyền không chất lượng.
*****************hết*****************
Thank you very much to watch it
There will only ever be 21 million Bitcoins produced.
bitcoin for review. Subsequently, the problematic bitcoin was upgraded to timely fix the loophole of unlimited use.